| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО 17 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 18 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 19 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 20 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 21 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 22 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 23 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 24 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПАРКОМЯСТО 25 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПАРКОМЯСТО 26 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПАРКОМЯСТО 27 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО 1 | 22.95 m2 | 6.01 m2 | 28.96 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 2 | 22.27 m2 | 5.83 m2 | 28.1 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 01 | 25.17 m2 | 6.59 m2 | 31.76 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 4 | 19.20 m2 | 5.03 m2 | 24.23 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 5 | 23.80 m2 | 6.23 m2 | 30.03 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 6 | 23.80 m2 | 6.23 m2 | 30.03 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 7 | 21.42 m2 | 5.61 m2 | 27.03 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 8 | 22.95 m2 | 6.01 m2 | 28.96 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 9 | 20.45 m2 | 5.36 m2 | 25.81 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 10 | 21.53 m2 | 5.64 m2 | 27.17 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 11 | 21.53 m2 | 5.64 m2 | 27.17 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 12 | 21.53 m2 | 5.64 m2 | 27.17 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 13 | 21.53 m2 | 5.64 m2 | 27.17 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 14 | 23.68 m2 | 6.20 m2 | 29.88 m2 | 1200 € | 35857 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 15 | 20.91 m2 | 5.48 m2 | 26.39 m2 | 1200 € | 31663 € | Продава се |
| ПАРКОМЯСТО 16 | 20.76 m2 | 5.44 m2 | 26.2 m2 | Продаден | ||
| РАБОТИЛНИЦА ОСВЕТЛЕНИЕ | 2.95 m2 | 0.77 m2 | 3.72 m2 | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто 101 | 11.50 m2 | 3.00 m2 | 14.48 m2 | 1050 € | 15204 € | Продава се |
| Паркомясто 101a | 11.50 m2 | 3.00 m2 | 14.48 m2 | 1050 € | 15204 € | Продава се |
| Паркомясто 102 | 11.13 m2 | 2.92 m2 | 14.05 m2 | 1050 € | 14753 € | Продава се |
| Паркомясто 102a | 11.13 m2 | 2.92 m2 | 14.05 m2 | 1050 € | 14753 € | Продава се |
| Паркомясто 103 | 11.47 m2 | 3.00 m2 | 14.48 m2 | 1050 € | 15204 € | Продава се |
| Паркомясто 103a | 11.47 m2 | 3.00 m2 | 14.48 m2 | 1050 € | 15204 € | Продава се |
| Паркомясто 104 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 15.02 m2 | 1050 € | 15767 € | Продава се |
| Паркомясто 104a | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 15.02 m2 | 1050 € | 15767 € | Продава се |
| Паркомясто 105 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 15.02 m2 | 1050 € | 15767 € | Продава се |
| Паркомясто 105a | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 15.02 m2 | 1050 € | 15767 € | Продава се |
| Паркомясто 106 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 15.02 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 107 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 15.02 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 107a | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 15.02 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 108 | 10.71 m2 | 2.80 m2 | 13.51 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 109 | 11.47 m2 | 3.00 m2 | 14.48 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 110 | 10.04 m2 | 2.63 m2 | 12.67 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 111 | 9.37 m2 | 2.45 m2 | 11.82 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 112 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 112a | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 113 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 114 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 114a | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 115 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | 1050 € | 13793 € | Продава се |
| Паркомясто 115a | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | 1050 € | 13793 € | Продава се |
| Паркомясто 116 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | 1050 € | 13793 € | Продава се |
| Паркомясто 116a | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 13.14 m2 | 1050 € | 13793 € | Продава се |
| Паркомясто 117 | 11.46 m2 | 3.00 m2 | 14.45 m2 | 1050 € | 15177 € | Продава се |
| Паркомясто 117a | 11.46 m2 | 3.00 m2 | 14.45 m2 | 1050 € | 15177 € | Продава се |
| Паркомясто 118 | 9.74 m2 | 2.55 m2 | 12.3 m2 | 1050 € | 12912 € | Резервиран |
| Паркомясто 118a | 9.74 m2 | 2.55 m2 | 12.3 m2 | 1050 € | 12912 € | Резервиран |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 11 | 37.23 m2 | 9.75 m2 | 46.98 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 12 | 68.49 m2 | 17.93 m2 | 86.42 m2 | 1850 € | 159886 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 13 | 68.16 m2 | 17.85 m2 | 86.01 m2 | 1850 € | 159116 € | Продава се |
| ТЕРАСА КЪМ АП. 13 | 14.30 m2 | 3.74 m2 | 18.04 m2 | 975 € | 17593 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 14 | 97.63 m2 | 25.57 m2 | 123.2 m2 | 1850 € | 227911 € | Продава се |
| ТЕРАСА КЪМ АП. 14 | 30.85 m2 | 8.08 m2 | 38.93 m2 | 975 € | 37955 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 15 | 65.46 m2 | 17.14 m2 | 82.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 16 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 82.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 17 | 39.29 m2 | 10.29 m2 | 49.58 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 18 | 55.85 m2 | 14.62 m2 | 70.47 m2 | 1850 € | 130379 € | Продава се |
| ТЕРАСА КЪМ АП. 18 | 25.21 m2 | 6.60 m2 | 31.81 m2 | 975 € | 31016 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 19 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 71.45 m2 | 1850 € | 132176 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 21 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 47.29 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 22 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 81.01 m2 | 1850 € | 149871 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 23 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 80.56 m2 | 1850 € | 149031 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 24 | 93.35 m2 | 24.44 m2 | 117.79 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 25 | 65.46 m2 | 17.14 m2 | 82.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 26 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 82.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 27 | 40.10 m2 | 10.50 m2 | 50.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 28 | 56.09 m2 | 14.69 m2 | 70.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 29 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 71.45 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 31 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 47.29 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 32 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 81.01 m2 | 1850 € | 149871 € | Резервиран |
| АПАРТАМЕНТ 33 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 80.56 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 34 | 93.35 m2 | 24.44 m2 | 117.79 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 35 | 65.46 m2 | 17.14 m2 | 82.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 36 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 82.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 37 | 40.10 m2 | 10.50 m2 | 50.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 38 | 56.09 m2 | 14.69 m2 | 70.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 39 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 71.45 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 41 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 47.29 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 42 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 81.01 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 43 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 80.56 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 44 | 93.35 m2 | 24.44 m2 | 117.79 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 45 | 65.46 m2 | 17.14 m2 | 82.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 46 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 82.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 47 | 40.10 m2 | 10.50 m2 | 50.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 48 | 56.09 m2 | 14.69 m2 | 70.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 49 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 71.45 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 51 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 47.29 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 52 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 81.01 m2 | 1850 € | 149871 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 53 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 80.56 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 54 | 93.35 m2 | 24.44 m2 | 117.79 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 55 | 65.46 m2 | 17.14 m2 | 82.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 56 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 82.37 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 57 | 40.10 m2 | 10.50 m2 | 50.6 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 58 | 56.09 m2 | 14.69 m2 | 70.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 59 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 71.45 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 61 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 47.29 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 62 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 81.01 m2 | 1850 € | 149871 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 63 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 80.56 m2 | 1850 € | 149031 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 64 | 93.35 m2 | 24.44 m2 | 117.79 m2 | 1850 € | 217920 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 65 | 65.46 m2 | 17.14 m2 | 82.6 m2 | 1850 € | 152813 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 66 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 82.37 m2 | 1850 € | 152392 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 67 | 40.10 m2 | 10.50 m2 | 50.6 m2 | 1850 € | 93611 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 68 | 56.09 m2 | 14.69 m2 | 70.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 69 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 71.45 m2 | 1850 € | 132176 € | Продава се |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.